<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: “El P2P beneficia nuestro negocio”, Aloud Music</title>
	<atom:link href="http://www.surferrosa.es/2010/02/11/el-p2p-beneficia-nuestro-negocio-aloud-music/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.surferrosa.es/2010/02/11/el-p2p-beneficia-nuestro-negocio-aloud-music/</link>
	<description>Aparentando criterio desde principios de siglo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 11:52:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: La recaudación de conciertos en España aumenta un 53%&#160;&#124;&#160;Surfer Rosa</title>
		<link>http://www.surferrosa.es/2010/02/11/el-p2p-beneficia-nuestro-negocio-aloud-music/comment-page-1/#comment-10240</link>
		<dc:creator>La recaudación de conciertos en España aumenta un 53%&#160;&#124;&#160;Surfer Rosa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 10:30:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.surferrosa.es/?p=2740#comment-10240</guid>
		<description>[...] Más datos que avalan la buena salud de la música en España, a pesar de lo que dicen las discográficas ancladas modelos de negocio obsoletos. En concreto, y según publica hoy El País recogiendo datos aportados por la Asociación de Promotores Musicales (que agrupa a 39 empresas, entre ellas Doctor Music y Live Nation), la recaudación por conciertos ha pasado de 69,9 millones de euros en 2000 a 150,1 millones en 2008 (un 53 % más). El número de espectadores ha pasado de 21,8 millones a los 33,4 millones (un 34,8%). La oferta de espectáculos también aumenta un 50%, de los 71.045 de 2000 a los 144.859 de 2008. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Más datos que avalan la buena salud de la música en España, a pesar de lo que dicen las discográficas ancladas modelos de negocio obsoletos. En concreto, y según publica hoy El País recogiendo datos aportados por la Asociación de Promotores Musicales (que agrupa a 39 empresas, entre ellas Doctor Music y Live Nation), la recaudación por conciertos ha pasado de 69,9 millones de euros en 2000 a 150,1 millones en 2008 (un 53 % más). El número de espectadores ha pasado de 21,8 millones a los 33,4 millones (un 34,8%). La oferta de espectáculos también aumenta un 50%, de los 71.045 de 2000 a los 144.859 de 2008. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

